Los enlaces conservan esta versión.
CONMEBOL Libertadores
Competición disponible en la Base FC pública de Legacy.
Todos relacionados con la competición publicada.
Media de los onces competitivos publicados en esta edición.
Equipos de CONMEBOL Libertadores

Alianza Lima
World

Atlético Bucaramanga
World

Colo-Colo
World

Deportivo Táchira
World

Fortaleza
Italia

Internacional
Italia


Universidad de Chile
World

Flamengo
Italia · OVR XI 78

Palmeiras
Italia · OVR XI 77

Corinthians
Italia · OVR XI 75

Cruzeiro
Italia · OVR XI 73

Fluminense
Italia · OVR XI 73

Peñarol
World · OVR XI 72

Club Nacional de Football
World · OVR XI 72

Cerro Porteño
World · OVR XI 71

Independiente Medellín
World · OVR XI 69

Independiente del Valle
Italia · OVR XI 71
Junior de Barranquilla
World · OVR XI 67

LDU Quito
Italia · OVR XI 70

Mirassol
World · OVR XI 72

Universitario de Deportes
World · OVR XI 71

Barcelona de Guayaquil
Italia · OVR XI 69

Deportes Tolima
World · OVR XI 70

Libertad
World · OVR XI 71

Sporting Cristal
World · OVR XI 69

Universidad Católica
World · OVR XI 70

Bolívar
World · OVR XI 69

Cusco FC
World · OVR XI 60
Universidad Central de Venezuela
World · OVR XI 66

Always Ready
World

Coquimbo Unido
World

Deportivo La Guaira
World
La realidad de CONMEBOL Libertadores
Temporada 2026/27 · Quarter-finals · actualizado 06 oct 2026 · Datos deportivos: API-Football
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 | WWDWW |
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | WLDDW |
| 3 | Independiente Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | LWWLD |
| 4 | Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | LLDLL |
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | LWWLW |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | DLWWL |
| 3 | Club Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | WDLLW |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | DDLWL |
| 1 | Independ. Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 | WWDWW |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | WWDLL |
| 3 | Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | LLDWD |
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | LLDLD |
| 1 | U. Catolica | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | WWDWW |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | WDDWL |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | LDLLW |
| 4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | LLWLL |
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | LDDWW |
| 2 | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | WLDWW |
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | WWDLL |
| 4 | Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | LDDLL |
| 1 | Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | WWWDW |
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | WLWDW |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | LLLWL |
| 4 | Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | LWLLL |
| 1 | LDU de Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | WWLLW |
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | LWWWL |
| 3 | Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | WLLWW |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | LLWLL |
| 1 | Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | WWLWW |
| 2 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 | LWWWW |
| 3 | UCV | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | WLWLL |
| 4 | Libertad Asuncion | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | LLLLL |
Últimos resultados
5 partidos
Flamengo
Independiente del Valle
Corinthians
Estudiantes L.P.
LDU de Quito
Palmeiras
Platense
Fluminense
Independiente del Valle
FlamengoPróxima jornada
4 partidos
Fluminense
Palmeiras
Estudiantes L.P.
Flamengo
Palmeiras
Fluminense
Flamengo
Estudiantes L.P.Convierte CONMEBOL Libertadores en el escenario de tu próxima historia.
Elige un club, define el reto y conserva plantilla, mercado, resultados y evolución temporada a temporada.











