Los enlaces conservan esta versión.
England Championship (2)
England Championship (2) forma parte del sistema competitivo de Inglaterra.
Todos relacionados con la competición publicada.
Media de los onces competitivos publicados en esta edición.
Equipos de England Championship (2)

West Ham United
Inglaterra · OVR XI 77

Wolverhampton Wanderers
Inglaterra · OVR XI 76

Burnley
Inglaterra · OVR XI 75

Southampton
Inglaterra · OVR XI 74

Birmingham City
Inglaterra · OVR XI 72

Middlesbrough
Inglaterra · OVR XI 73

Wrexham
Inglaterra · OVR XI 72

Derby County
Inglaterra · OVR XI 72
Norwich City
Inglaterra · OVR XI 72

Sheffield United
Inglaterra · OVR XI 72

Swansea City
Inglaterra · OVR XI 73

Watford
Inglaterra · OVR XI 72

Bristol City
Inglaterra · OVR XI 71

Millwall FC
Inglaterra · OVR XI 72

Preston North End
Inglaterra · OVR XI 71
Queens Park Rangers
Inglaterra · OVR XI 71

Stoke City
Inglaterra · OVR XI 72

West Bromwich Albion
Inglaterra · OVR XI 71

Blackburn Rovers
Inglaterra · OVR XI 70

Charlton Athletic
Inglaterra · OVR XI 70

Portsmouth
Inglaterra · OVR XI 70

Bolton Wanderers
Inglaterra · OVR XI 69

Cardiff City
Inglaterra · OVR XI 69

Lincoln City
Inglaterra · OVR XI 69
La realidad de England Championship (2)
Temporada 2026/27 · Regular Season - 8 · actualizado 07 oct 2026 · Datos deportivos: API-Football
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 | WWLDW |
| 2 | West Ham | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 15 | DWWWW |
| 3 | Middlesbrough | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 | DDWWD |
| 4 | Wolves | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 14 | WWDLW |
| 5 | West Brom | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | LDWWD |
| 6 | QPR | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | DDDLW |
| 7 | Stoke City | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 | WWDWW |
| 8 | Bristol City | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 | WLLWW |
| 9 | Charlton | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 12 | LDDLD |
| 10 | Birmingham | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | 11 | DWLDD |
| 11 | Millwall | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 11 | DDLWL |
| 12 | Lincoln | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 | LWWDD |
| 13 | Southampton | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 10 | LWWDD |
| 14 | Wrexham | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 | WLDDW |
| 15 | Bolton | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 | WWLLL |
| 16 | Blackburn | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | DWLLD |
| 17 | Norwich | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 9 | LLWWL |
| 18 | Sheffield Utd | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | LLWLW |
| 19 | Portsmouth | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | DDWLL |
| 20 | Watford | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 | LLWLL |
| 21 | Cardiff | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | WLDLL |
| 22 | Derby | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 | DLLLW |
| 23 | Preston | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 4 | DLLWL |
| 24 | Burnley | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 | DLDLD |
Últimos resultados
5 partidos
Norwich
Bolton
Wolves
West Brom
Burnley
Derby
Lincoln
Swansea
Wrexham
SouthamptonPróxima jornada
5 partidos
West Ham
QPR
West Brom
Birmingham
Swansea
Norwich
Charlton
Bristol City
Watford
BurnleyConvierte England Championship (2) en el escenario de tu próxima historia.
Elige un club, define el reto y conserva plantilla, mercado, resultados y evolución temporada a temporada.

