Los enlaces conservan esta versión.
Holland Eredivisie (1)
Holland Eredivisie (1) forma parte del sistema competitivo de Países Bajos.
Todos relacionados con la competición publicada.
Media de los onces competitivos publicados en esta edición.
Equipos de Holland Eredivisie (1)

PSV
Países Bajos · OVR XI 79

Ajax
Países Bajos · OVR XI 76

Feyenoord
Países Bajos · OVR XI 76

AZ Alkmaar
Países Bajos · OVR XI 74

FC Utrecht
Países Bajos · OVR XI 73

NEC Nijmegen
Países Bajos · OVR XI 73

FC Twente
Países Bajos · OVR XI 72

Go Ahead Eagles
Países Bajos · OVR XI 71

Fortuna Sittard
Países Bajos · OVR XI 69

SC Heerenveen
Países Bajos · OVR XI 69

Sparta Rotterdam
Países Bajos · OVR XI 69

FC Groningen
Países Bajos · OVR XI 69

Heracles Almelo
Países Bajos · OVR XI 68

NAC Breda
Países Bajos · OVR XI 68

PEC Zwolle
Países Bajos · OVR XI 68

Excelsior
Países Bajos · OVR XI 67

FC Volendam
Países Bajos · OVR XI 67

Telstar
Países Bajos · OVR XI 66
La realidad de Holland Eredivisie (1)
Temporada 2026/27 · Regular Season - 7 · actualizado 06 oct 2026 · Datos deportivos: API-Football
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 19 | WDWWW |
| 2 | Feyenoord | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | 18 | 17 | WWWDW |
| 3 | PSV Eindhoven | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 16 | LWWWW |
| 4 | Twente | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 16 | WWWDW |
| 5 | Ajax | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 14 | DWWLW |
| 6 | Fortuna Sittard | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 13 | WLWWL |
| 7 | Excelsior | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 11 | DLDWW |
| 8 | Groningen | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 11 | WDDLL |
| 9 | GO Ahead Eagles | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | 2 | 10 | DDDLW |
| 10 | Heerenveen | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | WDLDL |
| 11 | NEC Nijmegen | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 | DLDLW |
| 12 | Sparta Rotterdam | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 5 | LLDLD |
| 13 | Telstar | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | LDLDL |
| 14 | Cambuur | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 | DWDLL |
| 15 | Utrecht | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 | LWDLD |
| 16 | PEC Zwolle | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 | LLDLW |
| 17 | ADO Den Haag | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 2 | DLLDL |
| 18 | Willem II | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 | LLDLD |
Últimos resultados
5 partidos
NEC Nijmegen
GO Ahead Eagles
AZ Alkmaar
Telstar
Twente
PSV Eindhoven
Feyenoord
Utrecht
Willem II
Fortuna SittardPróxima jornada
5 partidos
PSV Eindhoven
Heerenveen
GO Ahead Eagles
Sparta Rotterdam
Feyenoord
AZ Alkmaar
Fortuna Sittard
Twente
Ajax
NEC NijmegenConvierte Holland Eredivisie (1) en el escenario de tu próxima historia.
Elige un club, define el reto y conserva plantilla, mercado, resultados y evolución temporada a temporada.

