Los enlaces conservan esta versión.
USA Major League Soccer (1)
USA Major League Soccer (1) forma parte del sistema competitivo de United-States.
Todos relacionados con la competición publicada.
Media de los onces competitivos publicados en esta edición.
Equipos de USA Major League Soccer (1)

Austin FC
United-States · OVR XI 70

DC United
United-States · OVR XI 69

Los Angeles FC
United-States · OVR XI 72

Minnesota United FC
United-States · OVR XI 70

New York City FC
United-States · OVR XI 71

Seattle Sounders FC
United-States · OVR XI 72

Sporting Kansas City
United-States · OVR XI 67

St. Louis CITY SC
United-States · OVR XI 69

Toronto FC
United-States · OVR XI 70

Vancouver Whitecaps FC
United-States · OVR XI 73

Inter Miami
United-States · OVR XI 74

Charlotte FC
United-States · OVR XI 73

Atlanta United
United-States · OVR XI 72

Chicago Fire
United-States · OVR XI 71

Columbus Crew
United-States · OVR XI 71

Houston Dynamo
United-States · OVR XI 70

LA Galaxy
United-States · OVR XI 72

FC Cincinnati
United-States · OVR XI 72

Nashville SC
United-States · OVR XI 71

New England Revolution
United-States · OVR XI 70

Orlando City SC
United-States · OVR XI 71

Real Salt Lake
United-States · OVR XI 70

Colorado Rapids
United-States · OVR XI 70

Portland Timbers
United-States · OVR XI 69

San Diego FC
United-States · OVR XI 69

FC Dallas
United-States · OVR XI 69

New York Red Bulls
United-States · OVR XI 68

Philadelphia Union
United-States · OVR XI 69

San Jose Earthquakes
United-States · OVR XI 68

CF Montréal
United-States · OVR XI 67
La realidad de USA Major League Soccer (1)
Temporada 2026/27 · Round of 16 · actualizado 22 nov 2026 · Datos deportivos: API-Football
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 34 | 19 | 7 | 8 | 74 | 34 | 40 | 64 | WWWLW |
| 2 | FC Dallas | 34 | 16 | 10 | 8 | 62 | 51 | 11 | 58 | WDLWD |
| 3 | St. Louis City | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 48 | 11 | 54 | WLLLL |
| 4 | San Jose Earthquakes | 34 | 14 | 10 | 10 | 57 | 51 | 6 | 52 | LWDLD |
| 5 | Houston Dynamo | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 43 | 0 | 51 | LLWDD |
| 6 | Los Angeles FC | 34 | 12 | 11 | 11 | 52 | 40 | 12 | 47 | LLDDW |
| 7 | Portland Timbers | 34 | 13 | 7 | 14 | 62 | 61 | 1 | 46 | WWWWD |
| 8 | Seattle Sounders | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 46 | -2 | 46 | WLLDD |
| 9 | Real Salt Lake | 34 | 13 | 6 | 15 | 53 | 52 | 1 | 45 | WLWWW |
| 10 | Minnesota United FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 56 | 58 | -2 | 44 | WWWDW |
| 11 | Los Angeles Galaxy | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 57 | -7 | 44 | LWDDW |
| 12 | Colorado Rapids | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 50 | -3 | 43 | LLDWD |
| 13 | San Diego | 34 | 9 | 11 | 14 | 57 | 63 | -6 | 38 | LWLDD |
| 14 | Austin | 34 | 8 | 10 | 16 | 42 | 65 | -23 | 34 | LLLWL |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | 7 | 5 | 22 | 40 | 81 | -41 | 26 | WDLLL |
| 1 | Nashville SC | 34 | 23 | 8 | 3 | 71 | 25 | 46 | 77 | WWDWD |
| 2 | Inter Miami | 34 | 16 | 12 | 6 | 80 | 59 | 21 | 60 | DWDLW |
| 3 | New England Revolution | 34 | 18 | 4 | 12 | 55 | 47 | 8 | 58 | LLWWW |
| 4 | Chicago Fire | 34 | 16 | 7 | 11 | 64 | 54 | 10 | 55 | LWDWL |
| 5 | Charlotte | 34 | 15 | 9 | 10 | 66 | 51 | 15 | 54 | DWWLD |
| 6 | Philadelphia Union | 34 | 14 | 8 | 12 | 66 | 52 | 14 | 50 | WLDLD |
| 7 | Columbus Crew | 34 | 14 | 5 | 15 | 59 | 52 | 7 | 47 | WWWWW |
| 8 | Orlando City SC | 34 | 13 | 7 | 14 | 63 | 78 | -15 | 46 | WLDDW |
| 9 | FC Cincinnati | 34 | 12 | 10 | 12 | 67 | 75 | -8 | 46 | LWDWW |
| 10 | New York Red Bulls | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 62 | -14 | 42 | WLLWL |
| 11 | New York City FC | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 45 | 4 | 42 | WDWDD |
| 12 | Toronto FC | 34 | 9 | 12 | 13 | 52 | 67 | -15 | 39 | LLWLW |
| 13 | Atlanta United FC | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 | 60 | -17 | 33 | LWLLL |
| 14 | DC United | 34 | 7 | 12 | 15 | 39 | 61 | -22 | 33 | LLLLL |
| 15 | CF Montreal | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 69 | -32 | 26 | LDLLD |
Últimos resultados
5 partidos
Inter Miami
Columbus Crew
FC Dallas
Portland Timbers
New England Revolution
Philadelphia Union
Seattle Sounders
Real Salt Lake
Orlando City SC
FC CincinnatiPróxima jornada
5 partidos
Nashville SC
FC Cincinnati
Chicago Fire
Charlotte
Vancouver Whitecaps
Real Salt Lake
St. Louis City
Los Angeles FC
San Jose Earthquakes
Houston DynamoConvierte USA Major League Soccer (1) en el escenario de tu próxima historia.
Elige un club, define el reto y conserva plantilla, mercado, resultados y evolución temporada a temporada.

