Los enlaces conservan esta versión.
England Premier League (1)
England Premier League (1) forma parte del sistema competitivo de Inglaterra.
Todos relacionados con la competición publicada.
Media de los onces competitivos publicados en esta edición.
Equipos de England Premier League (1)

Aston Villa
Inglaterra · OVR XI 82

Fulham FC
Inglaterra · OVR XI 79

Manchester City
Inglaterra · OVR XI 86

Newcastle United
Inglaterra · OVR XI 82

West Ham United
Inglaterra · OVR XI 78

Arsenal
Inglaterra · OVR XI 86

Liverpool
Inglaterra · OVR XI 86

Chelsea
Inglaterra · OVR XI 83
Manchester United
Inglaterra · OVR XI 82

Tottenham Hotspur
Inglaterra · OVR XI 81

Crystal Palace
Inglaterra · OVR XI 80

Nottingham Forest
Inglaterra · OVR XI 80

AFC Bournemouth
Inglaterra · OVR XI 79

Brentford
Inglaterra · OVR XI 79

Brighton & Hove Albion
Inglaterra · OVR XI 79

Everton
Inglaterra · OVR XI 80

Sunderland
Inglaterra · OVR XI 79

Leeds United
Inglaterra · OVR XI 77

Burnley
Inglaterra · OVR XI 76

Wolverhampton Wanderers
Inglaterra · OVR XI 76
La realidad de England Premier League (1)
Temporada 2026/27 · Regular Season - 10 · actualizado 20 nov 2026 · Datos deportivos: API-Football
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 | WWWWW |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 | WWLWW |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 | LLLWW |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 | WLWWL |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 | LWLWW |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | WWLLD |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 | WWWWL |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 | LWDLD |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | WLDDL |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | DDWWD |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | LWWWD |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | DLWLL |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | LDDLD |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | LDDLW |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | DDWWL |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | WLDLL |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | LWLLW |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | DLLDD | |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | WLDLL |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 | LLLLW |
Últimos resultados
5 partidos
Manchester United
Aston Villa
Ipswich
Bournemouth
Brighton
Brentford
Crystal Palace
Liverpool
Sunderland
ChelseaPróxima jornada
5 partidos
Manchester City
Fulham
Bournemouth
Nottingham Forest
Tottenham
Ipswich
Chelsea
Leeds
Aston Villa
SunderlandConvierte England Premier League (1) en el escenario de tu próxima historia.
Elige un club, define el reto y conserva plantilla, mercado, resultados y evolución temporada a temporada.

